记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-05-27 | 约7500元/㎡ | 在售二期现房,送装修均价约7500元/㎡ | |
2024-03-11 | 约7500元/㎡ | 送装修均价约7500元/㎡ | |
2024-01-30 | 约7500元/㎡ | 送装修均价约7500元/㎡ |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-05-27 | 约7500元/㎡ | 在售二期现房,送装修均价约7500元/㎡ | |
2024-03-11 | 约7500元/㎡ | 送装修均价约7500元/㎡ | |
2024-01-30 | 约7500元/㎡ | 送装修均价约7500元/㎡ | |
2023-11-24 | 约7500元/㎡ | 在售21、22幢,送装修均价约7500元/㎡ | |
2023-09-12 | 约7500元/㎡ | 沃华·时代广场在售21、22幢,送装修均价约7500元/㎡ | |
2023-08-23 | 约7500元/㎡ | 送装修均价约7500元/㎡ | |
2023-07-18 | 约7500元/㎡ | 送装修均价约7500元/㎡ | |
2023-06-05 | 约7500元/㎡ | 在售21、22幢,送装修均价约7500元/㎡ | |
2023-05-12 | 约6800元/㎡ | 毛坯均价约6800元/㎡ | |
2023-04-25 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场在售21幢,毛坯均价约6800元/㎡ | |
2023-03-07 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场在售21栋,毛坯均价约6800元/㎡ | |
2023-02-14 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售21栋,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2023-01-16 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售21栋,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-12-16 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售21栋,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-11-15 | 约6600元/㎡ | 毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-10-08 | 约6600元/㎡ | 毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-09-29 | 约6600元/㎡ | 在售23幢,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-09-20 | 约6600元/㎡ | 毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-08-13 | 约6600元/㎡ | 23幢毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-07-15 | 约6600元/㎡ | 毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-06-24 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售23幢,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-05-10 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售23幢,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-04-18 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售23幢,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-03-11 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售23幢,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-02-10 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售23幢,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2022-01-19 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售23幢,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2021-12-24 | 约6600元/㎡ | 毛坯均价约6600元/㎡ | |
2021-11-12 | 约6600元/㎡ | 毛坯均价约6600元/㎡ | |
2021-10-25 | 约6600元/㎡ | 毛坯均价约6600元/㎡ | |
2021-09-23 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售23幢,毛坯均价约6600元/㎡ | |
2021-08-28 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售23幢,毛坯均价约6600元/㎡,建面约114/116/125㎡,两梯四户,高30层;在售25幢,建面约114/116/125㎡,两梯四户,三至四房设计,毛坯均价约6538元/㎡。 | |
2021-07-30 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售23幢,毛坯均价约6600元/㎡,建面约114/116/125㎡,两梯四户,高30层;在售25幢,建面约114/116/125㎡,两梯四户,三至四房设计,毛坯均价约6538元/㎡。 | |
2021-06-30 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场23幢热销中,毛坯均价约6600元/㎡,建面约114/116/125㎡,两梯四户,高30层;在售25幢,建面约114/116/125㎡,两梯四户,三至四房设计,毛坯均价约6538元/㎡。 | |
2021-05-29 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场23幢热销中,毛坯均价约6600元/㎡,建面约114/116/125㎡,两梯四户,高30层;在售25幢,建面约114/116/125㎡,两梯四户,三至四房设计,毛坯均价约6538元/㎡。 | |
2021-05-01 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场23幢5月1日已加推,毛坯均价约6600元/㎡,建面约114/116/125㎡,两梯四户,高30层;在售25幢,建面约114/116/125㎡,两梯四户,三至四房设计 | |
2021-04-29 | 约6538元/㎡ | 沃华·时代广场23幢将于5月1日加推,建面约114/116/125㎡,两梯四户,高30层;在售25幢,建面约114/116/125㎡,两梯四户,三至四房设计,01、02户型毛坯均价约6538元/㎡ | |
2021-04-17 | 约6538元/㎡ | 沃华·时代广场在售新品25幢,建面约114/116/125㎡,两梯四户,三至四房设计,01、02户型毛坯均价约6538元/㎡,03、05户型毛坯均价约6238元/㎡,不限楼层。 | |
2021-03-13 | 约6238元/㎡ | 沃华·时代广场在售新品25幢,建面约114/116/125㎡,两梯四户,三至四房设计,01、02户型毛坯均价约6538元/㎡,03、05户型毛坯均价约6238元/㎡,不限楼层。 | |
2021-02-23 | 约6238元/㎡ | 沃华·时代广场在售新品25幢,建面约114/116/125㎡,两梯四户,三至四房设计,01、02户型毛坯均价约6538元/㎡,03、05户型毛坯均价约6238元/㎡,不限楼层。 | |
2021-01-25 | 约6238元/㎡ | 沃华·时代广场在售新品25幢,建面约114/116/125㎡,两梯四户,三至四房设计,01、02户型毛坯均价约6538元/㎡,03、05户型毛坯均价约6238元/㎡,不限楼层。 | |
2021-01-22 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场1月23日加推新品25幢,建面约114-125㎡,两梯四户,三至四房设计;在售20幢,毛坯均价约6800元/㎡,建面约115/127/138㎡,两梯四户,高32层。 | |
2021-01-05 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场在售20幢,毛坯均价约6800元/㎡,建面约115/127/138㎡,两梯四户,高32层。在售18/19幢,毛坯均价约6800元/㎡,两至三房,两梯五户,27层 | |
2020-12-14 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场在售20幢,毛坯均价约6800元/㎡,建面约115/127/138㎡,两梯四户,高32层。 | |
2020-11-12 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场在售20幢,毛坯均价约6800元/㎡,建面约115/127/138㎡,两梯四户,高32层。在售18/19幢,毛坯均价约6800元/㎡,两至三房,两梯五户,27层 | |
2020-10-27 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场在售全新20幢,毛坯均价约6800元/平,建面约114-138平三至四房,两梯四户,高32层。在售18/19幢,毛坯均价约6800元/平,两至三房,两梯五户,27层 | |
2020-09-23 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场在售全新20幢,毛坯均价约6800元/平,建面约114-138平三至四房,两梯四户,高32层。在售18/19幢,毛坯均价约6800元/平,两至三房,两梯五户,27层 | |
2020-08-05 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场在售全新20幢,毛坯均价约6800元/平,建面约114-138平三至四房,两梯四户,高32层。在售18/19幢,毛坯均价约6800元/平,两至三房,两梯五户,27层 | |
2020-04-22 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场在售全新20幢,毛坯均价约6800元/平,建面约114-138平三至四房,两梯四户,高32层。在售18/19幢,毛坯均价约6800元/平,两至三房,两梯五户,27层 | |
2020-02-24 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场在售全新20幢,毛坯均价约6800元/平,建面约114-138平三至四房,两梯四户,高32层。在售18/19幢,毛坯均价约6800元/平,两至三房,两梯五户,27层 | |
2020-01-18 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场20幢1月18日已加推,毛坯均价约6800元/平,建面约114-138平三至四房,两梯四户,高32层。 | |
2020-01-17 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场20幢将于1月18日加推,建面约114-138平三至四房,两梯四户,高32层。在售18/19幢,毛坯均价约6800元/平,两至三房,两梯五户,27层 | |
2019-12-03 | 约6900元/㎡ | 沃华·时代广场在售19幢,毛坯均价约6900元/平,建面约88-102平,18幢毛坯均价约6800元/平,建面约88-102平,两至三房,两梯五户,27层 | |
2019-11-04 | 约6900元/㎡ | 沃华·时代广场在售19幢,毛坯均价约6900元/平,建面约88-102平,18幢毛坯均价约6800元/平,建面约88-102平,两至三房,两梯五户,27层,在售二期26/27幢 | |
2019-10-01 | 约6900元/㎡ | 沃华·时代广场19幢已开售,毛坯均价约6900元/平,建筑面积约88-102平,18幢热售中,毛坯均价约6800元/平,建筑面积约88-102平,两至三房,两梯五户,27层,在售二期26/27幢。 | |
2019-09-27 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场将在10月1日加推19幢,建筑面积约88-102平,18幢热售中,毛坯均价约6800元/平,建筑面积约88-102平,两至三房,两梯五户,27层,在售二期26/27幢。 | |
2019-09-07 | 约6800元/㎡ | 沃华·时代广场已加推18幢,毛坯均价约6800元/平,建筑面积约88-102平,两至三房,两梯五户,27层,在售二期26/27幢,毛坯均价约7350元/平,建筑面积约114/125平,均高31层。 | |
2019-09-02 | 约7350元/㎡ | 沃华·时代广场即将9月7日加推18幢,建筑面积约88-102平,两至三房,在售二期26/27幢,毛坯均价约7350元/平,建筑面积约114/125平,均高31层;在售一期6/7/8幢少量洋房。 | |
2019-08-30 | 约7350元/㎡ | 沃华·时代广场即将下个月加推18/19幢,建筑面积约80/100平,在售二期26/27幢,毛坯均价约7350元/平,建筑面积约114/125平,均高31层;在售一期6/7/8幢少量洋房。 | |
2019-07-17 | 约7350元/㎡ | 沃华·时代广场在售二期26/27幢,毛坯均价约7350元/平,建筑面积约114/125平,均高31层;在售一期6/7/8幢少量洋房,建筑面积约106-115平,高32层。 | |
2019-05-18 | 约7350元/㎡ | 沃华·时代广场在售二期26/27幢,毛坯均价约7350元/平,建筑面积约114/125平,均高31层;在售一期6/7/8幢少量洋房,建筑面积约106-115平,高32层。 | |
2019-04-18 | 约7350元/㎡ | 沃华·时代广场在售二期26/27幢,毛坯均价约7350元/平,建筑面积约114/125平,均高31层;在售一期6/7/8幢少量洋房,建筑面积约106-115平,高32层。 | |
2019-03-14 | 约7350元/㎡ | 沃华·时代广场在售二期26/27幢,毛坯均价约7350元/平,建筑面积约114/125平,均高31层;在售一期6/7/8幢少量洋房,建筑面积约106-115平,高32层。 | |
2019-02-14 | 约7350元/㎡ | 沃华·时代广场在售二期26/27幢,毛坯均价约7350元/平,建筑面积约114/125平,在售一期6/7/8幢少量洋房,建筑面积约106-115平,高32层。 | |
2019-01-31 | 约7350元/㎡ | 沃华·时代广场二期26/27幢接受诚意登记中,建筑面积约114/126平,在售6/7/8幢洋房,毛坯均价约7350元/平,建筑面积约106-115平,高32层。 | |
2018-09-04 | 约7300元/㎡ | 沃华·时代广场在售7/8幢少量洋房,毛坯均价约7300元/平,建筑面积约98-115平,高32层。 | |
2018-06-30 | 约7300元/㎡ | 沃华·时代广场在售6/7/8幢洋房,毛坯均价约7300元/平,建筑面积约98-115平,高32层。另在售10/11/12幢剩余少量顶层单元,均价约6600-6800元/平,建筑面积均约101-117平 | |
2018-06-02 | 约7300元/㎡ | 沃华·时代广场8幢洋房接受登记中,预计6月份开售,建筑面积约108-115平。在售6/7幢洋房,毛坯均价约7300元/平,建筑面积约98-115平,高32层。 | |
2018-05-06 | 约7300元/㎡ | 沃华·时代广场8幢洋房登记中,预计5月开售,建筑面积约108-115平。在售6/7幢洋房,毛坯均价约7300元/平,建筑面积约98-115平,高32层。 | |
2018-04-24 | 约7300元/㎡ | 沃华·时代广场在售6/7幢洋房,毛坯均价约7300元/平,建筑面积约98-115平,高32层。另在售10/11/12幢剩余少量顶层单元,均价约6600-6800元/平,建筑面积均约101-117平。 | |
2018-02-14 | 约7300元/㎡ | 沃华·时代广场7幢洋房于2月10日已加推,毛坯均价约7300元/平,建筑面积约98-115平。在售6幢毛坯均价约7300元/平,建筑面积约98-115平,高32层。 | |
2018-01-20 | 约7300元/㎡ | 沃华·时代广场6幢于1月20日已开盘,毛坯均价约7300元/平,建筑面积约98-115平,高32层。 | |
2018-01-17 | 约6700元/㎡ | 沃华·时代广场6幢共120套洋房现诚意登记中,将于1月20日盛大开盘,建筑面积约98-115平,高32层,另在售10/11/12幢剩余少量顶层单元,均价约6600-6800元/平。 | |
2017-12-05 | 约6700元/㎡ | 沃华·时代广场10/11/12幢剩余少量顶层单元,均价约6600-6800元/平,建筑面积均约101-117平,三房两厅设计,两梯四户,其中10幢25层,11幢28层,12幢32层。 | |
2017-11-14 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场在售10/11/12幢少量余货,均价约为6600-6800元/平。10/11/12幢的建筑面积均约101-117平,三房两厅设计,两梯四户,其中10幢25层,11幢28层,12幢32层。 | |
2017-10-09 | 约6600元/㎡ | 沃华·时代广场10/11/12幢洋房现正销售中,均价约为6600-6800元/平。10/11/12幢的建筑面积均约101-117平,三房两厅设计,两梯四户,其中10幢25层,11幢28层,12幢32层 | |
2017-09-11 | 约6700元/㎡ | 沃华·时代广场10幢洋房现正诚意登记中,登记5千可享4万。11/12幢洋房现正火热销售中,均价约为6600-6800元/平。 | |
2017-07-22 | 约6700元/㎡ | 沃华·时代广场11/12幢洋房7月22日已开盘,现正火热销售中,均价约为6600-6800元/平。 | |
2017-07-15 | 约6300元/㎡ | 沃华·时代广场在售5/13幢仅剩少量洋房,建筑面积约为117-152平,毛坯均价约6300元/平。 | |
2017-07-01 | 约6300元/㎡ | 在售5/13幢仅剩少量洋房,建筑面积约为117-152平,毛坯均价约6300元/平。 | |
2017-05-09 | 约5500元/㎡ | 沃华·时代广场在售5幢、13幢洋房,建筑面积约为117-152平,毛坯均价为5500-6300元/平。现认购即享6888-8888元优惠。 | |
2017-04-06 | 约5500元/㎡ | 沃华·时代广场南向园景洋房火爆销售中,其中5幢剩余少量中高层洋房,建筑面积约为105-129平,三房设计,毛坯均价约为5500元/平 | |
2017-03-18 | 约5500元/㎡ | 沃华·时代广场5幢剩余约50套中高层洋房,建筑面积约105-129平,三房设计;在售3幢剩余少量高层洋房,建筑面积约119-129平,三房设计。 | |
2017-03-07 | 约5500元/㎡ | 沃华·时代广场在售5幢洋房,建筑面积约为105-129平 水景美宅,毛坯均价约为5500元/平,三房两厅设计。 | |
2017-02-17 | 约5300元/㎡ | 沃华·时代广场3/13/15幢剩余少量高层洋房,建筑面积约105-152平,三房四房设计,毛坯均价约5300元/平起。 | |
2017-02-14 | 约5300元/㎡ | 3/10/15幢剩余少量水景洋房,建筑面积约105-152平,三房四房设计,毛坯均价约5300元/平。 | |
2017-02-11 | 约5300元/㎡ | 沃华·时代广场3/10/15幢剩余少量水景洋房,建筑面积约105-152平,三房四房设计,毛坯均价约5300元/平。 | |
2017-01-29 | 约5300元/㎡ | 沃华·时代广场在售3幢水景美宅盛,建筑面积约为105-129平,毛坯均价约为5300元/平,三房两厅两卫,30层高。 | |
2017-01-14 | 约5300元/㎡ | 沃华·时代广场1月14号3幢水景美宅盛大开盘,共推出114套,建筑面积约为105-129平,毛坯均价约为5300元/平,三房两厅两卫,30层高。 | |
2017-01-03 | 约5300元/㎡ | 沃华·时代广场13/15幢园景单位热销中,建筑面积约125-153平,三房四房设计,两梯四户,32层高,毛坯均价约为5300元/平。 | |
2016-12-22 | 约5300元/㎡ | 沃华·时代广场3幢水景美宅现正接受诚意登记中,建筑面积约为105-129平,三房两厅两卫,现5000享40000优惠登记。另外,13、15幢园景单位热销中,建筑面积约125-153平,三房四房设计,两 | |
2016-12-12 | 约5300元/㎡ | 13、15幢园景单位热销中,建筑面积约125-153平,三房四房设计,两梯四户,32层高,毛坯均价约为5300元/平。 | |
2016-12-07 | 约5300元/㎡ | 13、15幢园景单位热销中,建筑面积约125-153平,三房四房设计,两梯四户,32层高,毛坯均价约为5300元/平。 | |
2016-11-23 | 约5300元/㎡ | 沃华·时代广场13/15幢正在热销中,建筑面积约125-153平,三房四房设计,两梯四户,32层高,毛坯均价约5300元/平。 | |
2016-11-18 | 约5200元/㎡ | 在售15幢正在热销中,建筑面积约125-152平,三房四房设计,毛坯均价约5200元/平。 | |
2016-10-24 | 约5000元/㎡ | 沃华·时代广场13/15幢正在 中, 优惠5千享4万,户型面积约125-152㎡;在售1/2/16/17幢剩余少量中高层洋房,户型面积约120㎡以上,现楼均价5000元/平。 | |
2016-10-14 | 约5000元/㎡ | 沃华·时代广场在售1/2/16/17幢剩余少量中高层洋房,户型面积约120㎡以上,三房、四房设计,32层高,现楼均价5000元/平。 | |
2016-09-21 | 约5000元/㎡ | 沃华·时代广场B区13/15幢火热 中, 5千享4万,户型面积125三房两厅两卫、150㎡四房两厅三卫。在售1、2幢少量中高层洋房,户型面积仅余138m2,现楼毛坯均价5000元/平,原价减3万再享97折。 | |
2016-08-24 | 约5000元/㎡ | 沃华·时代广场13/15幢火热 中, 优惠5千享4万,户型面积125-145㎡。在售一期洋房1/2/16/17幢,剩余户型面积110㎡,购房优惠一次性付款95折,贷款97折,均价5000元/平。 | |
2016-07-20 | 约4900元/㎡ | 沃华·时代广场13/15幢火热 中, 优惠5千享4万,户型面积125-145㎡。在售一期洋房1/2/16/17幢,购房优惠一次性付款95折,贷款97折,售价4900-5000元/平。 | |
2016-06-28 | 约4800元/㎡ | 沃华·时代广场在售一期洋房1/2/16/17幢,购房优惠一次性付款95折,贷款97折,均价4800元/平。其中1/16/17幢为两梯五户,2幢为两梯四户设计。 | |
2016-06-22 | 约4800元/㎡ | 沃华·时代广场在售一期洋房1/2/16/17幢,均价4800元/平,购房优惠一次性付款95折,贷款97折。 | |
2016-05-24 | 约4800元/㎡ | 沃华·时代广场在售一期1/2/16/17幢,均价4800元/平,一次性付款95折,贷款97折。 | |
2016-05-16 | 约4800元/㎡ | 沃华·时代广场在售一期1/2/16/17幢,均价4800元/平,一次性付款95折,贷款97折。 | |
2015-04-07 | 约4800元/㎡ | 1/2/16/17幢毛坯电梯洋房,均价4800元/平,认购1万抵5万。 | |
2015-03-31 | 约4800元/㎡ | ||
2015-03-25 | 约4800元/㎡ | 一期1/2/16/17栋毛坯电梯洋房,面积79.77平、80.78-89.67平、90.41-94.21平、108.01-110.1平、121.68-137.91平,1/16/17栋为两梯五户设计,2栋两梯四户设计,两房两厅到三房两厅设计,均价4800元/平。 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核