记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-09-02 | 约13500元/㎡ | 御凯名都主推25/26栋单位,建面97/101/104/115㎡,毛坯均价约13500元/㎡。 | |
2021-07-19 | 约13000元/㎡ | 御凯名都主推25/26栋单位,建面97/101/104/115㎡,毛坯均价约13000元/㎡。 | |
2021-05-21 | 约13000元/㎡ | 御凯名都首推8座,毛坯均价约13000元/㎡,在售21/22栋建面103/117/124/135㎡,两梯四户;6/7/16/17栋建面140-195㎡; |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-09-02 | 约13500元/㎡ | 御凯名都主推25/26栋单位,建面97/101/104/115㎡,毛坯均价约13500元/㎡。 | |
2021-07-19 | 约13000元/㎡ | 御凯名都主推25/26栋单位,建面97/101/104/115㎡,毛坯均价约13000元/㎡。 | |
2021-05-21 | 约13000元/㎡ | 御凯名都首推8座,毛坯均价约13000元/㎡,在售21/22栋建面103/117/124/135㎡,两梯四户;6/7/16/17栋建面140-195㎡; | |
2021-03-16 | 约13500元/㎡ | 御凯名都毛坯均价约13500元/㎡,在售21/22栋建面103/117/124/135㎡,两梯四户;6/7/16/17栋建面140-195㎡;11/13/15/8/9栋余少量单位。 | |
2020-11-12 | 约13500元/㎡ | 御凯名都毛坯均价约13500元/㎡,在售21/22栋建面103/117/124/135㎡,两梯四户;6/7/16/17栋建面140-195㎡;11/13/15/8/9栋余少量单位。 | |
2020-08-20 | 约13500元/㎡ | 约13000元/㎡ | 御凯名都21座毛坯均价约13500元/㎡,建面103/117/124/135㎡。 |
2020-04-24 | 约13000元/㎡ | 御凯名都在售13/15#,毛坯均价13000元/㎡,13#建面112/124/99/101㎡,15#建面99/120/138㎡;7/8#洋房仅余少量余货,建面96-143㎡,三至四房设计。 | |
2020-04-02 | 约13000元/㎡ | 御凯名都在售13/15#,毛坯均价13000元/㎡,13#建面112/124/99/101㎡,15#建面99/120/138㎡;7/8#洋房仅余少量余货,建面96-143㎡,三至四房设计。 | |
2020-03-03 | 约13200元/㎡ | 御凯名都二期13#已开盘,毛坯均价13200元/㎡,建面112/124/99/101㎡;二期7/8#洋房均价约13500元/㎡,建面96-143㎡,三至四房设计 | |
2020-01-27 | 约13500元/㎡ | 御凯名都二期7/8#洋房均价约13500元/㎡,建面96-143㎡,三至四房设计;一期仅余少量单元在售,毛坯约13000元/㎡,建面约110-152㎡,三至四房设计。 | |
2019-12-27 | 约13500元/㎡ | 御凯名都二期7/8#洋房均价约13500元/㎡,建面96-143㎡,三至四房设计。 | |
2019-12-20 | 约13500元/㎡ | 在售二期7/8#洋房,均价约13500元/㎡,建面96-143㎡,三至四房设计;一期少量单元毛坯约13000元/㎡,建面约110-152㎡,三至四房设计。 | |
2019-12-12 | 约13500元/㎡ | 御凯名都在售二期7/8#洋房,均价约13500元/㎡,建面96-143㎡,三至四房设计;一期少量单元毛坯约13000元/㎡,建面约110-152㎡,三至四房设计。 | |
2019-11-24 | 约13500元/㎡ | 御凯名都8#余货不多,均价约13500元/㎡,建面96/113/124㎡,二期11#余少量120㎡单元在售,售价约12500-13900元/㎡ | |
2019-11-01 | 约13500元/㎡ | 御凯名都8座已开盘,均价约14500元/㎡,建面96/113/124㎡,二期11#余少量120㎡单元在售,售价约12500-13900元/㎡,三至四房设计;一期少量单元毛坯约13000元/㎡。 | |
2019-10-20 | 约13500元/㎡ | 御凯名都现仅余少量二期11#120㎡单元在售,售价约12500-13900元/㎡,三至四房设计。 | |
2019-09-28 | 约13500元/㎡ | 御凯名都现仅余少量二期11#120㎡单元在售,售价约12500-13900元/㎡,三至四房设计. | |
2019-09-26 | 约13500元/㎡ | 御凯名都二期11#已开盘,售价约12500-13900元/㎡,现仅余少量120㎡单元在售,三至四房设计;一期余少量单元在售,毛坯约13000元/㎡,建面约110-152㎡,三至四房设计。 | |
2019-08-30 | 约13000元/㎡ | 御凯名都余少量单元在售,毛坯约13000元/㎡,建面约110-152㎡,三至四房设计;11栋洋房即将9月加推,建面约95-120㎡,两梯四户,三房设计。 | |
2019-08-22 | 约13000元/㎡ | 御凯名都余少量单元在售,毛坯约13000元/㎡,建面约110-152㎡,三至四房设计;11#洋房即将9月加推,建面约95-120㎡,两梯四户,三房设计。 | |
2019-07-30 | 约13500元/㎡ | 御凯名都余少量单元在售,毛坯约13500元/㎡,建面约110-152㎡,三至四房设计;17#洋房即将加推,建面约179/184㎡。 | |
2019-07-16 | 约13500元/㎡ | 御凯名都1/2/19#余少量单元在售,毛坯约13500-14000元/㎡,建面约110-152㎡,三至四房设计;17#洋房即将加推,建面约179/184㎡。 | |
2019-07-03 | 约12000元/㎡ | 御凯名都2/6/19#余少量单元在售,毛坯约12000-14600元/㎡,建面约110-152㎡,三至四房设计;17#洋房即将加推,建面约179/184㎡。 | |
2019-06-29 | 约13500元/㎡ | 御凯名都在售1/2/3/5/6/18/19/20/#余少量单元在售,毛坯约12000-14600元/㎡,建面约95-139㎡,三至四房设计。 | |
2019-06-23 | 约13500元/㎡ | 御凯名都在售1/2/3/5/6/18/19/20/#余少量单元在售,毛坯约12000-14600元/㎡,建面约95-139㎡,三至四房设计;17#洋房即将加推,建面约179/184㎡. | |
2019-06-18 | 约13500元/㎡ | 御凯名都在售1/2/3/5/6/18/19/20/#余少量单元在售,毛坯约12000-14600元/㎡。 | |
2019-06-11 | 约13500元/㎡ | 御凯名都在售1/2/3/5/6/18/19/20/#余少量单元在售,毛坯约12000-14600元/㎡,建面约95-139㎡,三至四房设计。 | |
2019-05-28 | 约13500元/㎡ | 御凯名都6/18#已开盘,毛坯售价约13500-14600元/㎡,2/3/5/20#仅余少量单元,毛坯均价13000元/㎡,建面约95-139㎡,三至四房设计。 | |
2019-05-25 | 约13000元/㎡ | 御凯名都在售2/3/5/20#少量单元,毛坯均价13000元/㎡,建面约95-139㎡,三至四房设计。 | |
2019-05-19 | 约13000元/㎡ | 御凯名都在售2/3/5/20#少量单元,毛坯均价13000元/㎡,建面约95-139㎡,三至四房设计。 | |
2019-05-06 | 约13000元/㎡ | 御凯名都2/20#已开盘,现仅余少量单元,毛坯均价13000元/㎡,建面约95-139㎡,三至四房设计。在售少量3/5#单元,毛坯约12500元/㎡,建面约93-119㎡。 | |
2019-04-27 | 约12500元/㎡ | 御凯名都在售少量3/5#单元,毛坯约12500元/㎡,建面约93-119㎡;2/20#即将加推,建面91-140㎡。 | |
2019-04-23 | 约12500元/㎡ | 御凯名都2/20#预计五一期间加推,建面91-140㎡,在售少量3/5#单元,毛坯约12500元/㎡,建面约93-119㎡。 | |
2019-04-17 | 约12500元/㎡ | 御凯名都2/20#预计五一期间加推,建面91-140㎡。在售少量3/5#单元,毛坯约12500元/㎡,建面约93-119㎡。 | |
2019-04-12 | 约12500元/㎡ | 御凯名都3/5#仅余少量单元,毛坯售价约12500元/㎡,建面约93-119㎡,下期新品2/20#预计五一期间加推。 | |
2019-04-10 | 约13000元/㎡ | 御凯名都在售3/5#少量洋房,毛坯售价约11700-13700元/㎡,建面约93-119㎡。 | |
2019-03-25 | 约13000元/㎡ | 御凯名都3/5#洋房已开盘,毛坯售价约11700-13700元/㎡,建面约93-119㎡。 | |
2019-03-22 | 御凯名都样板间已开放,首推3/5幢,现诚意登记中,毛坯售价约11700-13700元/㎡,建面约93-119㎡。 | ||
2019-03-21 | 御凯名都首推3/5幢,现已启动诚意登记,预计3月底开放样板间,毛坯售价约11700-13700元/㎡,建面约93-119㎡。 | ||
2019-02-28 | 御凯名都首推3/5幢,预计3月底开售,毛坯售价约12000-13000元/㎡,建面约93-119㎡。 | ||
2019-02-11 | 御凯名都销售中心已开放,首推3/5幢,毛坯出售,预计 快3月开售,建面约93-119㎡。项目规划21座洋房,15-23层。项目位于会城人民路18号,会城人民路20号。 | ||
2019-01-29 | 御凯名都规划21座洋房,15-23层高,销售中心已开放,预计5月开售。项目位于会城人民路18号,会城人民路20号,属于三旧改造项目,并规划建有幼全区儿园。 | ||
2019-01-10 | 御凯名都规划21座洋房,15-23层高,销售中心已开放,预计5月开售。项目位于会城人民路18号,会城人民路20号,属于三旧改造项目,并规划建有幼全区儿园。 | ||
2018-12-18 | 御凯名都规划21座洋房,15-23层高,销售中心已开放,预计2019年5月开售。项目位于会城人民路18号,会城人民路20号,属于三旧改造项目,并规划建有幼全区儿园。 | ||
2018-12-04 | 御凯名都销售中心已开放,规划21座洋房,15-23层高,预计2019年5月开售。 | ||
2018-11-22 | 御凯名都销售中心已开放,全区规划建设21座洋房,15-23层高,预计2019年5月开售。项目位于会城人民路18号,会城人民路20号,属于三旧改造项目,并规划建有幼儿园。 | ||
2018-10-29 | 御凯名都销售中心已开放,全区建有21座洋房,15-23层高,预计2019年开售。项目位于会城人民路18号,会城人民路20号,属于三旧改造项目,并规划建有幼儿园。 | ||
2018-10-18 | 御凯名都项目位于会城人民路18号,会城人民路20号,属于三旧改造项目,规划总户数1319户,并规划建有幼儿园。 | ||
2018-09-09 | 御凯名都项目位于会城人民路18号,会城人民路20号,属于三旧改造项目,规划总户数1319户,并规划建有幼儿园。 | ||
2018-09-02 | 御凯名都价格待定 | ||
2018-08-25 | 御凯名都价格待定 | ||
2018-08-17 | 御凯名都,新会区纯新盘,价格待定 | ||
2018-08-12 | 御凯名都价格待定 | ||
2018-08-03 | 御凯名都,价格待定。 | ||
2018-07-29 | 御凯名都,新会区纯新盘,价格待定 | ||
2018-07-22 | 御凯名都,新会区纯新盘,价格待定 | ||
2018-07-15 | 御凯名都项目,价格待定 | ||
2018-07-07 | 御凯名都价格待定 | ||
2018-06-25 | 御凯名都价格待定 | ||
2018-06-19 | 新盘,价格待定 | ||
2018-06-06 | 御凯名都销售价格待定 | ||
2018-05-30 | 御凯名都价格待定 | ||
2018-05-26 | 御凯名都价格待定 | ||
2018-05-18 | 御凯名都销售价格待定 | ||
2018-05-08 | 御凯名都洋房价格待定 | ||
2018-05-02 | 御凯名都价格待定 | ||
2018-04-08 | 价格待定。 | ||
2018-03-12 | 价格待定。 | ||
2018-02-12 | 价格待定。 | ||
2018-01-29 | 价格待定。 | ||
2018-01-02 | 价格待定。 | ||
2017-12-04 | 价格待定。 | ||
2017-11-06 | 价格待定。 | ||
2017-10-11 | 价格待定。 | ||
2017-09-11 | 价格待定。 | ||
2017-08-24 | 价格待定。 | ||
2017-07-18 | 价格待定。 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核